Black Opal Model Overview
Selection Chart
Click a model number to view the specifications. All models use Black Opal ruggedized LCD display technology.
![]() |
Resolution | |||||
| vga | svga | xga | sxga | |||
| 6.4 | RMU6H | |||||
| 8.4 | RMU8HS | |||||
| RMU8HM Multi Function Hi Definition |
||||||
| 10.4 | RMU10HX | |||||
| 12.1 | RMU12HX | |||||
| 15 | RMU15H | |||||
| 19 | RMU19H | |||||
Model List
| Model | Size(“) | Resolution | High Definition | Type |
| RMU6H | 6.4 | VGA | No | Standard |
| RMU8HS | 8.4 | SVGA | ||
| RMU8HM | XGA | Yes | Multi Function | |
| RMU10HX | 10.4 | XGA | No | standard |
| RMU12HX | 12.1 | |||
| RMU15H | 15 | |||
| RMU19H | 19 | SXGA |
Return to Black Opal Rugged LCD Display Home
